Zentral anzeigen
Zentral anzeigen / Integrieren
Ein vielseitiges Display mit maximaler Lesbarkeit unter allen Bedingungen.
Finde einen HändlerFür eine vollständige Übersicht
Das Brose Display Central und QORE Control Integrate mit einem einzigen Bildschirm bieten optimale Lesbarkeit unter allen Bedingungen. Auf dem 3,5 Zoll großen, hochauflösenden Farbbildschirm haben Radfahrer alle ihre Statistiken auf einen Blick. Das Brose Display Central verfügt über eine Hintergrundbeleuchtung für optimale Lesbarkeit sowohl bei Dunkelheit als auch bei direkter Sonneneinstrahlung. Die Bildschirmhelligkeit lässt sich manuell oder automatisch regeln.
Dank der zentralen Position am Lenker hat der E-Biker die personalisierten Werte auf dem Display immer perfekt im Blick. Bedient wird das Brose Display Central ergonomisch über die Brose Remote, deren LEDs in dieser Kombination abgeschaltet werden, um unnötige Informationen zu vermeiden. Es verfügt über eine direkte Anbindung an das digitale Brose Service Tool und ermöglicht so eine schnelle und einfache Diagnose und Wartung durch zertifizierte Fachhändler.
QORE-Steuerung integrieren


| Produktname | QORE-Steuerung integrieren |
|---|---|
| Unterdeelnummer | xxxxxxx |
| Anzeige | 2" Farbbildschirm (320 × 240 px) |
| Maße L/H/B | 77 mm x mm x 12 40 mm |
| Lenkerdurchmesser | 31,8mm |
| Gewicht | |
| Elektrische Daten | 12V / 10W max |
| Betriebs- und Lagertemperatur | -10 ° C bis +60 ° C. |
| Schutzklasse | IPX7 (HMI) wasserdicht |
| CAN-Schnittstelle | Hochgeschwindigkeits-CAN |
| Gütesiegel | CE / ROHS / Reach / Bluetooth Länder: Kanada, EU, Japan, Schweiz, USA |
| Bluetooth | 5.0 |
| Steuertasten | Über die QORE Control-Fernbedienung |
| Position am Lenker | Zur Montage in der Mitte |
| Informationen angezeigt | Akkuladezustand / Unterstützungsstufe / Geschwindigkeit / Fahrtinformationen / Kilometerzähler / Reichweite / Gehhilfe / Licht an/automatisch / Fehlerinformationen / Serviceinformationen / Uhrzeit |
| Zusätzliche Funktionen | Bluetooth (über die Fernbedienung) |
| Erscheinungsdatum | 2025 |
Brose Display-Zentrale

| Produktname | Brose Display-Zentrale |
|---|---|
| Unterdeelnummer | 41229 |
| Anzeige | 3,5" Farbbildschirm (320 × 240 px) |
| Maße L/H/B | 84 mm x mm x 70 13 mm |
| Lenkerdurchmesser | 31,8mm |
| Gewicht | 70 g |
| Elektrische Daten | 12V / 3W max |
| Betriebs- und Lagertemperatur | -10 ° C bis +60 ° C. |
| Schutzklasse | IPX7 (HMI) wasserdicht |
| CAN-Schnittstelle ISO 11898 | Hochgeschwindigkeits-CAN |
| Gütesiegel | CE / ROHS / Reach / Bluetooth Länder: Kanada, EU, Japan, Schweiz, USA |
| Bluetooth | Per Fernbedienung |
| Steuertasten | Ein / Aus / Unterstützungsstufe (+/-) Gehhilfe / Menü / Licht ein / aus |
| Position am Lenker | Zur Montage in der Mitte |
| Informationen angezeigt | Akkuladezustand / Unterstützungsstufe / Geschwindigkeit / Fahrtinformationen / Kilometerzähler / Reichweite / Gehhilfe / Licht an/automatisch / Fehlerinformationen / Serviceinformationen / Uhrzeit |
| Zusätzliche Funktionen | Bluetooth (über Fernbedienung) |
| Erscheinungsdatum | Eventuell Mitte. 2023 |
Brose Display-Zentrale

| Produktname | Brose Display-Zentrale |
|---|---|
| Unterdeelnummer | 41229 |
| Anzeige | 3,5" Farbbildschirm (320 × 240 px) |
| Maße L/H/B | 84 mm x mm x 70 13 mm |
| Lenkerdurchmesser | 31,8mm |
| Gewicht | 70 g |
| Elektrische Daten | 12V / 3W max |
| Betriebs- und Lagertemperatur | -10 ° C bis +60 ° C. |
| Schutzklasse | IPX7 (HMI) wasserdicht |
| CAN-Schnittstelle ISO 11898 | Hochgeschwindigkeits-CAN |
| Gütesiegel | CE / ROHS / Reach / Bluetooth Länder: Kanada, EU, Japan, Schweiz, USA |
| Bluetooth | Per Fernbedienung |
| Steuertasten | Ein / Aus / Unterstützungsstufe (+/-) Gehhilfe / Menü / Licht ein / aus |
| Position am Lenker | Zur Montage in der Mitte |
| Informationen angezeigt | Akkuladezustand / Unterstützungsstufe / Geschwindigkeit / Fahrtinformationen / Kilometerzähler / Reichweite / Gehhilfe / Licht an/automatisch / Fehlerinformationen / Serviceinformationen / Uhrzeit |
| Zusätzliche Funktionen | Bluetooth (über Fernbedienung) |
| Erscheinungsdatum | 2022 |
Brose Display-Zentrale

| Produktname | Brose Display-Zentrale |
|---|---|
| Unterdeelnummer | 41229 |
| Anzeige | 3,5" Farbbildschirm (320 × 240 px) |
| Maße L/H/B | 84 mm x mm x 70 13 mm |
| Lenkerdurchmesser | 31,8mm |
| Gewicht | 70 g |
| Elektrische Daten | 12V / 3W max |
| Betriebs- und Lagertemperatur | -10 ° C bis +60 ° C. |
| Schutzklasse | IPX7 (HMI) wasserdicht |
| CAN-Schnittstelle ISO 11898 | Hochgeschwindigkeits-CAN |
| Gütesiegel | CE / ROHS / Reach / Bluetooth Länder: Kanada, EU, Japan, Schweiz, USA |
| Bluetooth | Per Fernbedienung |
| Steuertasten | Ein / Aus / Unterstützungsstufe (+/-) Gehhilfe / Menü / Licht ein / aus |
| Position am Lenker | Zur Montage in der Mitte |
| Informationen angezeigt | Akkuladezustand / Unterstützungsstufe / Geschwindigkeit / Fahrtinformationen / Kilometerzähler / Reichweite / Gehhilfe / Licht an/automatisch / Fehlerinformationen / Serviceinformationen / Uhrzeit |
| Zusätzliche Funktionen | Bluetooth (über Fernbedienung) |
| Erscheinungsdatum | Eventuell Mitte. 2023 |
Finden Sie einen autorisierten Brose-Händler
Die autorisierten Brose-Händler teilen unsere Vision von Qualität und Service, um sicherzustellen, dass Sie den Qualitätsservice erhalten, den Sie verdienen. Vom einfachen Software-Update bis zur komplexen technischen Lösung. Sollte der Fehler dennoch nicht behoben werden, sendet der Händler ein Online-Ticket an das Brose Serviceteam und Sie sind wieder mit dem gewohnten Brose Fahrgefühl auf Tour.
Finde einen Händler